|
Analyse sémiologique des sites des Conseils régionaux |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Introduction Conclusion de l'étude générale des sites institutionnels
Analyse des pages d'accueil des 5 corpus
|
[ Centre ] [Haute-Normandie] [Pays de la Loire] [Poitou-Charentes] [Rhône-Alpes] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Très tôt, les institutions ont pris possession de l'espace internet et font désormais partie des acteurs les plus influents du web.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région | URL | Date de création de la première version du site | Date de mise en ligne de la version actuelle du site (en date de mars 2002) | |
| Alsace | www.cr-alsace.fr | janv.1997 | 2001 | |
| Aquitaine | www.cr-aquitaine.fr | janv. 1997 | juil. 2001 | |
| Auvergne | www.cr-auvergne.fr | janv. 1998 | mai 2000 | |
| Basse-Normandie | www.cr-basse-normandie.fr | déc. 1998 | déc. 1998 | |
| Bourgogne | www.cr-bourgogne.fr | déc. 1998 | déc. 1998 | |
| Bretagne | www.region-bretagne.fr | mars 1997 | nov. 2000 | |
| Centre | www.regioncentre.fr | mars 2001 | inconnue | |
| Champagne-Ardenne | www.champagne-ardenne.fr | inconnue | inconnue | |
| Franche-Comté | www.cr-franche-comte.fr | avril 2000 | inconnue | |
| Guadeloupe | www.cr-guadeloupe.fr | déc. 1998 | déc. 1998 | |
| Haute-Normandie | www.haute-normandie.fr | juin 2001 | juin 2001 | |
| Ile-de-France | www.cr-ile-de-france.fr | mai 1998 | mars 2000 | |
| Languedoc-Roussillon | www.cr-languedocroussillon.fr | mars 1997 | août 2000 | |
| Limousin | www.cr-limousin.fr | janv. 1998 | fév. 2001 | |
| Lorraine | www.cr-lorraine.fr | oct. 1997 | août-sept 2001 | |
| Martinique | www.cr-martinique.fr | nov. 2000 | nov. 2000 | |
| Nord-Pas-de-Calais | www.cr-npdc.fr | déc. 1998 | sept-oct. 2001 | |
| Pays-de-la-Loire | www.paysdelaloire.fr | mai 2001 | mai 2001 | |
| Picardie | www.cr-picardie.fr | mai 1998 | juin 2000 | |
| Poitou-Charentes | www.cr-poitou-charentes.fr | janv. 1998 | sept-oct 2001 | |
| Provence-Alpes- | www.cr-paca.fr | déc. 199 | août 2000 | |
| Côte-d'Azur | www.cr-paca.fr | déc. 1996 | août 2000 | |
| Réunion | www.region-reunion.com | août 2000 | août 2000 | |
| Rhône-Alpes | www.cr-rhone-alpes.fr | oct. 1999 | sept. 2001 | |
Il est intéressant de constater que les régions pionnières se sont lancées dans l'aventure de la toile depuis 1996 (ce qui peut expliquer l'état de certains sites).
- Que la majorité des régions de France en est actuellement
à sa deuxième version de site
- Que seulement 17% d'entre eux n'ont pas à ce jour reconsidéré
leurs objectifs et leurs stratégies web
- Que certaines régions sont en cours de refonte de la troisième
version de leur site institutionnel
Ces renseignements
nous permettent de penser que nous allons assister prochainement à
de nouvelles refontes des sites des collectivités territoriales
et que nous allons voir apparaître de nouvelles générations
d'espaces web, mieux organisés, mieux définis et répondant
davantage aux attentes du citoyen et de l'usager.